id user_id op_type act_user_id repo_id comment_id is_deleted ref_name is_private content created_unix
26068 1 5 1 32 0 0 refs/heads/master 1 {"Commits":[{"Sha1":"af97b9509 ... 1787712275 Edit Delete
26079 1 5 1 32 0 0 refs/heads/master 1 {"Commits":[{"Sha1":"b6e2fa207 ... 1787713019 Edit Delete
26104 1 5 1 32 0 0 refs/heads/master 1 {"Commits":[{"Sha1":"9329cc94f ... 1787713315 Edit Delete
26113 1 5 1 32 0 0 refs/heads/master 1 {"Commits":[{"Sha1":"0eb75f23c ... 1787714079 Edit Delete
26122 5 5 5 81 0 0 refs/heads/main 1 {"Commits":[{"Sha1":"3d56a9a4f ... 1787714348 Edit Delete
26527 4 1 4 85 0 0 1 1787816694 Edit Delete
26528 4 5 4 85 0 0 refs/heads/main 1 1787817085 Edit Delete
26529 4 5 4 85 0 0 refs/heads/main 1 {"Commits":[{"Sha1":"4f5a2cd98 ... 1787817085 Edit Delete
26530 4 5 4 85 0 0 refs/heads/intent/device-online-stats-by-region 1 1787817208 Edit Delete
26531 4 5 4 85 0 0 refs/heads/intent/device-online-stats-by-region 1 {"Commits":[{"Sha1":"d994d4d99 ... 1787817208 Edit Delete
26532 4 7 4 85 0 0 1 1|[Intent] 按省市统计设备月度新增上线数量报表 1787817233 Edit Delete
26533 4 5 4 85 0 0 refs/heads/intent/device-online-stats-by-region 1 {"Commits":[{"Sha1":"02efbbce8 ... 1787818356 Edit Delete
26542 16 1 16 86 0 0 1 1787819406 Edit Delete
26543 16 5 16 86 0 0 refs/heads/main 1 1787819461 Edit Delete
26544 16 5 16 86 0 0 refs/heads/main 1 {"Commits":[{"Sha1":"53205a566 ... 1787819461 Edit Delete
26555 5 5 5 81 0 0 refs/heads/main 1 {"Commits":[{"Sha1":"466e9752b ... 1787820687 Edit Delete
26560 4 5 4 85 0 0 refs/heads/intent/device-online-stats-by-region 1 {"Commits":[{"Sha1":"0bae283b2 ... 1787822723 Edit Delete
26562 4 5 4 85 0 0 refs/heads/intent/device-online-stats-by-region 1 {"Commits":[{"Sha1":"91f462a24 ... 1787822981 Edit Delete
26565 4 23 4 85 351 0 1 1|需要增加一个当月总新增设备数的数据 1787823430 Edit Delete
26566 4 5 4 85 0 0 refs/heads/intent/device-online-stats-by-region 1 {"Commits":[{"Sha1":"662f1fc01 ... 1787823532 Edit Delete
26567 4 23 4 85 353 0 1 1|已更新,在期望结果第一条补充了「当月新增上线设备总数」汇总指标,展示在页面顶部,受权限范围限制。 ... 1787823547 Edit Delete
26568 4 11 4 85 0 0 1 1|[Intent] 按省市统计设备月度新增上线数量报表 1787823622 Edit Delete
26569 4 5 4 85 0 0 refs/heads/main 1 {"Commits":[{"Sha1":"45fd83d69 ... 1787823623 Edit Delete
26570 4 5 4 85 0 0 refs/heads/spec/device-online-stats-by-region 1 1787824010 Edit Delete
26571 4 5 4 85 0 0 refs/heads/spec/device-online-stats-by-region 1 {"Commits":[{"Sha1":"78a3a2cfa ... 1787824010 Edit Delete
26572 4 7 4 85 0 0 1 2|[Spec] 按省市统计设备月度新增上线数量报表 1787824027 Edit Delete
26574 4 5 4 85 0 0 refs/heads/spec/device-online-stats-by-region 1 {"Commits":[{"Sha1":"a59d914cc ... 1787824620 Edit Delete
26578 4 5 4 85 0 0 refs/heads/spec/device-online-stats-by-region 1 {"Commits":[{"Sha1":"58a568463 ... 1787824941 Edit Delete